Online nach Verfügbarkeit und Preis suchen Suche beginnen
![]()
7 Tage pro Woche

Vegetation | |||
Januar | Regenfälle in einigen | Litschi, Mango, Sternfrucht, Ananas, Banane, Papaya, Tamarinde, Kokosnuss. | Chinesisches Neujahr |
Februar | wärmster Monat des Jahres, tw. | Longani, Ananas, Banane, Papaya, Tamarinde, Mango, Kokosnuss. | |
März | Durchschnitts-temperatur: 25°C, vereinzelt Regenfälle | Avocado, Longani, Orange, Ananas, Banane, Maracuja, Papaya, Kokosnuss | |
April | Ungefähr 28°C an der Küste, Ende der Zyklonensaison | Maracuja, Avocado, Erdbeer-Guave, Jamblon, Ananas, Banane, Klementine, Orange, Papaya, Kokosnuss, Zuckerrohr | Tamilisches Neujahr |
Mai | Ungefähr 28° an der Küste | Guayava, Ananas, Banane, Kokosnuss, Klementine, Orange, Pfirsich, Pitahaya | Leu Tempo Festival, Kunst in den Straßen von Saint-Leu, Landwirtschaftsmarkt in Bras-Panon |
Juni | Winteranfang. Die Sonne geht um 7 Uhr auf und gegen 18 Uhr unter. | Ananas, Banane, Klementine, Kokosnuss, Orange, Bibasse | Erdbeer-Guaven-Festival in La Plaine des Palmistes, |
Juli | Durchschnittlich 26°C, | Ananas, Banane, Bibasse, Kokosnuss, Jujube | Feuerlauf, Französischer Nationalfeiertag (14.7.), |
August | "Tiefster" Winter, | Ananas, Banane, Bibasse, Kokosnuss, Jujube | Guan-Di-Fest (traditionelles chinesisches Fest), |
September | Temperaturen zwischen 22 und 27°C an der Küste | Ananas, Banane, Kokosnuss | |
Oktober | Zwischensaison | Ananas, Banane, Kokosnuss | Grand Raid |
November | Beginn der Zyklonensaison | Ananas, Banane, Kokosnuss | Dipavali (hinduistisches Lichterfest), religiöse Veranstaltungen und Umzüge in mehreren Gemeinden der Insel |
Dezember | Sonnenaufgang gegen 5 Uhr 30, | Litschi, | 20. Dezember: |
Die Website vom Observatorium in Les Makes "L'Observatoire des Makes" gibt täglich Erklärungen zu den Positionen der Sterne der südlichen Hemisphäre.